Učební plán
| ŠVP ZV ZŠ Studentská, Mnichovo Hradiště |
| Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Učební plán pro první stupeň 1. – 5. ročník. |
|
|||||||||||||||
| ročník | ||||||||||||||||
| Vzdělávací oblast | Vzdělávací obor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||||
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 7+1 | 7+1 | 7+2 | 7 | 7 | 35+4 | 39 | ||||||||
| Cizí jazyk | 0+1 | 0+1 | 3 | 3 | 3 | 9+2 | 11 | |||||||||
| Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 20+4 | 24 | ||||||||
| Informační a komunikační technologie | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Člověk a jeho svět | Prvouka | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| Přírodověda | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| Vlastivěda | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Výtvarná výchova | 2 | 1+1 | 2 | 1+1 | 1+1 | 7+3 | 10 | |||||||||
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| Člověk a svět práce | Svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| součet | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 118 | ||||||||||
| Poznámky | ||||||||||||||||
| Čtrnáctihodinová disponibilní dotace byla rozdělena do předmětů takto: | ||||||||||||||||
| Český jazyk - do 1.roč. jedna hodina, 2.roč. jedna hodina a do 3.roč. dvě hodiny | ||||||||||||||||
| Cizí jazyk - do 1.roč a do 2.roč. po jedné hodině | ||||||||||||||||
| Matematika - do 2., 3., 4. a 5.roč. po jedné hodině | ||||||||||||||||
| Přírovověda - do 3.roč. jedna hodina | ||||||||||||||||
| Výtvarná výchova - do 2., 4. a 5.roč. po jedné hodině | ||||||||||||||||
| Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učební plán pro druhý stupeň 6. – 9. ročník |
|
|||||||||||||||
| ročník | Disponibilní časová dotace | 2022/2023 | ||||||||||||||
| Vzdělávací oblast | Vzdělávací obor | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||||||||
| Průřezová témata: | ||||||||||||||||
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | Osobnostní a sociální výchova | ||||||||
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8.r. - občanská výchova | ||||||||||
| Další cizí jazyk | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Matematika a její aplikace | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | Výchova demokratického občana | ||||||||
| Informační a komunikační technologie | Informatika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.r. - občanská výchova | ||||||||
| Člověk a společnost | Dějepis | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | Výchova k myšlení v evropských | |||||||
| Občanská výchova | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | a globálních souvislostech | ||||||||||
| Člověk a příroda | Zeměpis | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 3 | 6. - 9.r. - občanská výchova | |||||||
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Multikulturní výchova | ||||||||||
| Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6. - 9.r. - občanská výchova | ||||||||||
| Přírodopis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Environmentální výchova | ||||||||||
| Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6. - 9.r. - přírodopis | |||||||
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Mediální výchova | ||||||||||
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8.r. - samostatný předmět | |||||||
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Člověk a svět práce: | ||||||||||
| Člověk a svět práce | Svět práce | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Práce s technickými materiály 6. a 7.r. | ||||||||
| Mediální výchova | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Provoz a údržba domácnosti 6.r. | |||||||||
| Volitelné vzděl. obsahy | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Příprava pokrmů 7.r. | |||||||||
| 9. ročník | ||||||||||||||||
| součet | 29 | 30 | 32 | 31 | 122 | 24 | Svět práce | |||||||||
| Poznámky: | Volitelné předměty | Dějepisná praktika | 7. roč | |||||||||||||
| Dramatická výchova | 7. roč | |||||||||||||||
| Kreativní činnosti | 7. roč | |||||||||||||||
| Sport a pohybové aktivity | 7. roč | |||||||||||||||
| Sport a pohybové aktivity | 8. roč | |||||||||||||||
| Kreativní činnosti | 8. roč | |||||||||||||||
| Konverzace v AJ | 8. roč | |||||||||||||||
| Regionální výchova | 8. roč | |||||||||||||||
| Konverzace v AJ | 9. roč | |||||||||||||||
| Osobní rozvoj | 9. roč | |||||||||||||||
| Ruský jazyk | 9. roč | |||||||||||||||
| Sport a pohybové aktivity | 9. roč | |||||||||||||||
| Vedení domácnosi a příprava pokrmů | ||||||||||||||||
| 9. roč | ||||||||||||||||
| Český jazyk jako druhý CJ | 5.-9. roč | |||||||||||||||
